1、显示直观,大屏幕液晶显示,支持中文菜单操作
2、声光报警,3个不同报警等级,现场声光告警
▋ 产品介绍
BOY-S502-RE水库遥测终端机集传统水雨情遥测、大坝安全监测、4G/NB-IoT、Ethernet、LoRa、Bluetooth等通信技术、视频监控功能于一体,实现水库雨量、水位、流量、渗压、渗流等数据采集、显示、传输、远程监控和语音报警等功能。广泛应用于中小型水库综合信息监测预警等场景使用。
BOY-S502-RE水库遥测终端机 通过丰富接口对接前端各类水雨情监测、大坝安全监测传感器,并通过4G等通信方式上报云服务器;平台可通过网络连接前端摄像头进行远程视频监控,为行业用户指挥决策提供数据支持,同时可联动控制预警广播机实现语音报警,提升水库监测预警能力。
▋ 主要功能
功能 | 描述 |
数据采集 | 支持雨量、水位、渗压、渗流、闸位、流量、水质等信息的采集 |
视频采集 | 支持2路串口摄像机和1路网络摄像机,支持视频监控 |
数据存储 | 对采集的数据进行处理、编码、存储 |
数据显示 | 对采集的数据本地显示 |
参数设置 | 支持远程和本地参数设置 |
数据读取 | 支持远程和本地历史数据提取 |
远程控制 | 支持本地联动和远程开关控制输出 |
分级预警 | 超警戒值本地联动,支持预警加报 |
通信方式 | 支持2G/4G/NB-IOT等多种通信方式,支持主备信道自动切换,支持多中心数据传输 |
网络路由 | 支持动态路由和静态路由,支持PPPOE |
LoRa通信 | 支持无线LoRa自组网通信 |
蓝牙通信 | 支持 BLE 蓝牙 App 配置、实时数据查询等功能 |
通信规约 | 支持《广东水文监测数据通信规约》、《湖南水文监测数据通信规约》、《四川水文监测数据通信规约》、《水文监测数据通信规约》SL651-2014、《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016及项目定制 |
电源管理 | 具备太阳能充电控制功能 |
低功耗工作 | 支持低功耗休眠工作模式 |
第三方检测 | 入选《全国水利系统优秀产品招标重点推荐目录》 ,获得水利先进实用技术及产品推广证书 ,水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心的检测 ,全国工业产品生产许可证 |
▋ 产品特点
BOY-S502-RE水库遥测终端机集水雨情监测、大坝安全监测、视频监控与数据传输功能于一体,实现水文/水资源的数据采集、存储、控制、报警及现场视频实时监控等综合功能;传感器接接口丰富,标准易用;支持4G/Ethernet等多种通信方式,支持主备信道自动切换;具有视频汇聚、远程管控、直观展示、高稳定性、远程传输等特点。
一体化设计 | 工业级设计 | 接口丰富、标准易用 |
集多种通信功能,扩展性更强 | 耐高低温,耐强电磁干扰,完备的系统保护机制和防掉线机制 | 提供模拟量接口,开关量接口,USB接口,以太网口、振弦接口 |
视频汇聚 | 远程管控 | 多种通信方式 |
实现前端视频监控接入,兼容市面上常用的网络摄像机 | 支持远程参数配置、远程程序升级,中心管理软件,方便设备管理 | 支持GPRS/4G/LoRa/NB-IoT/Ethernet数据传输;可选卫星、PSTN、超短波等通信方式 |
高稳定性 | 符合通信标准 | 大容量存储 |
WDT看门狗设计,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线 | 遵循行业通信规约,平台接入便捷 | 提供存储10年以上的采集数据的空间 |
▋ 产品参数
硬件系统 | |
处理器 | 32位ARM处理器内核,最高主频100MHz |
数据存储 | 128MB |
TF卡 | 外置32G(可选) |
屏幕参数 | |
颜色 | 蓝底白字 |
显示尺寸 | 4.3寸 104mm(W)× 39mm(H) |
分辨率 | 192 × 64 |
背光模式 | LED |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
储存温度 | -30℃~+55℃ |
无线参数 | |
无线模块 | 工业级无线模块 |
标准及频段 | 可支持:FDD-LTE、TDD-LTE、CDMA2000/EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、GPRS/EDGE |
理论带宽 | FDD-LTE:下行速率150Mbps,上行速率50Mbps |
发射功率 | ≤24 dBm |
接收灵敏度 | ≤-109 dBm |
LoRa参数 | |
标准及频段 | 410-525MHz |
市区通信距离 | 0.8km |
空旷通信距离 | 3.5km |
发射功率 | +20dBm |
接收灵敏度 | <-140dBm |
BLE参数 | |
标准及频段 | 支持蓝牙 V4.2 标准 2.4GHz,ISM 频 |
通信速率 | 8KB/S(Android) 6KB/S(IOS) |
发射功率 | +7dBm |
接收灵敏度 | -92dBm at 0.1%BER |
接口类型 | |
电源接口 | 工业级端子接口,内置电源反向保护和过流/过压保护 |
串口 | 1组RS232接口 |
应用接口 | 雨量计 |
网络接口 | 1组10/100 Mbps以太网(RJ45),Ethernet IEEE 802-3,802-2;内置 1.5KV 电磁隔离保护 |
USB接口 | 1组USB 2.0接口 |
VHF接口 | 外置1组VHF接口(可选) |
卫星接口 | 外置1组卫星通信接口(可选) |
USIM卡接口 | 标准的自弹式Micro Sim卡座,支持1.8V/3V USIM卡,内置15KV ESD保护 |
天线接口 | 2个标准SMA阴口天线接口,特性阻抗50欧 |
按键 | 6个标准按键 |
供电 | |
标准电源 | DC 12V |
供电范围 | DC 7-30V |
工作电流 | < 70mA(不包括通信) |
静态值守电流 | < 10mA |
充电管理 | 内置充电模块,支持太阳能电池板浮充供电 |
物理特性 | |
外壳 | ABS+PC外壳,保护等级IP30,外壳和系统安全隔离 |
外形尺寸 | 280 × 144 × 39mm(不包括天线和安装件) |
重量 | 约800g(不包括天线、安装件和包装) |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
储存温度 | -30℃~+65℃ |
相对湿度 | 95%RH(无凝结) |
▋ 应用场景
BOY-S502-RE水库遥测终端机集传统数据采集器与4G/NB-IoT、Ethernet、LoRa、Bluetooth等多种通信功能与一体的多功能遥测终端机,提供模拟量、开关量、振弦、RS-232、RS-485、USB、RJ-45等丰富的物理接口,接收现场水雨情和渗流渗压传感器数据,通过4G等通信方式实现水环境信息自动采集、预警、存储及现场视频远程监控。可在各种恶劣环境下实现长期连续自动采集,并实时自动上报。可广泛适用于中小型水库综合信息监测,如雨量、水位、流量、渗压、渗流等监测。