测速范围 | 0.1~20m/s(视水流情况而定) | 测速精度 | ±1%FS |
速度分辨率 | 0.01m/s | 测距范围 | 0.4~40m |
测距精度 | ±1cm | 测距分辨率 | 1mm |
发射频率 | 24.000~24.250GHz | 天线样式 | 流速:14×32° 水位:11x11° |
间隔时间 | 1~5000min |
测量种类 | 流速、液位、温度、瞬时流量、累计流量 |
流速参数 | 量程:0.021m/s~6.50m/s,分辨率:0.001m/s,精度:±1.0%±1cm/s |
水位参数 | 量程:0.03m~10m(可定制),分辨率:0.001m,精度:0.001m |
水温参数 | 量程: -10℃~60℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ |
发射频率 | 2MHz |
瞬时流量范围 | 0.01m³/s~9999m³/s(瞬时);0.1m³~999999999m³(累计) |
工作水深 | 0m~10m |
工作时间 | 1s(工作时间);7S(稳定时间) |
数据更新周期 | 6s~60s(可调整) |
测距范围 | 0.4m~3m(从探头底部起距水面0.4m内是盲区,0.4m~3m内为测距范围) |
测距准确度 | ±3mm或<0.4% |
流量范围 | 0m3/s ~ 10m3/s(由配用的量水堰槽的种类、规格确定) |
累计流量 | 8位十进制数,累满8位后自动回零,重计 |
流量准确度 | ±5% |
液位分辨率 | 1 mm |
液位测量精度 | <±1cm |
测量盲区 | <0.16 m |
通信方式 | RS485接口,Modbus协议 |
发射频率 | 60GHz |
产品特点: 1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响 2、适用于多种测量条件,可以输出流速、水位、流量的测量数据 3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,设备体积小巧,安装方便 4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件
产品特点: 1、接触式测量,测量精度更高 2、体积小,不占用狭小的井下空间,安装方便,维护简单 3、测量精度高,可以测量各种液体的流速,精度高达±1% 4、实时监测流量变化,及时发现管道堵塞、漏水等问题,保障排水管网系统的正常运行
产品特点: 1、非接触测量,无磨损,无污染 2、不阻流,无水头损失 3、高精度测量,不受水蒸气、温度和压力变化影响 4、主机与探头类型多样化,可根据现场需求搭配使用